Audi A4 Avant 8D5 (incl. Facelift 1 und Facelift 2)
01A | Kombiinstrument mit Drehzahlmesser und Zeituhr km/h | 4UE | Airbag Fahrer und Beifahrer | |
01B | Kombiinstrument mit Drehzahlmesser und Zeituhr mph | 4UF | Airbag Fahrer und Beifahrer mit Deaktivierung | |
01C | KI mit Drehzahlmesser, Zeituhr und Zusatzinstrumenten km/h | 4X1 | Seiten-Airbag vorn | |
01D | KI mit Drehzahlmesser, Zeituhr und Zusatzinstrumenten mph | 4X2 | Seiten-Airbag vorn/hinten | |
0G2 | Automatikgetriebe | 4X3 | Seiten- und Kopf-Airbag vorn | |
0G7 | Automatikgetriebe Tiptronic | 4X4 | Seiten- und Kopf-Airbag vorn/hinten | |
0JB | Gewichtsklasse Vorderachse | 4ZE | Zierleisten schwarz | |
-1BA | bis 710 | |||
-1BD | bis 721 | 5D1 | Zentralverriegelung mit Funk-Bedienung 433,92 MHz | |
-1BE | bis 721 | 5D2 | Zentralverriegelung mit Funk-Bedienung 315 MHz | |
-1BP | bis 710 | 5D3 | Zentralverriegelung mit Funk-Bedienung 315 MHz | |
0JC | Gewichtsklasse Vorderachse | 5MD | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BA |
von 711 bis 738 | 5MF | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BB | bis 738 | 5MG | Holzeinlage für Schalttafel und Mittelkonsole Nussbaum | |
-1BC | bis 738 | 5MK | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BD | von 722 bis 753 | 5ML | Holzeinlage für Schalttafel und Mittelkonsole Terra | |
-1BE | von 722 bis 753 | 5MN | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BP | von 711 bis 738 | 5MS | Holzeinlage für Schalttafel und Mittelkonsole | |
-1BT | bis 738 | 5MT | Holzeinlage für Schalttafel und Mittelkonsole Vavona | |
0JD | Gewichtsklasse Vorderachse | 5MU | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BA |
von 739 bis 766 | 5MV | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BB | von 739 bis 766 | 5MX | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BC | von 739 bis 766 | 5MY | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BD | von 754 bis 787 | 5N2 | Haltegriff, klappbar am Dachrahmen | |
-1BE | von 754 bis 787 | 5RA | Außenspiegel asphärisch, el. verstell- und beheizbar |
-1BP | von 739 bis 766 | 5RB | Außenspiegel konvex, el. verstell-, beheiz- und abblendbar | |
-1BT | von 739 bis 766 | 5RD | Außenspiegel konvex, el. verstell-, beheiz- und abblendbar | |
0JE | Gewichtsklasse Vorderachse | 5RL | Außenspiegel asphärisch, el. verstell-, beheiz- und abblendbar | |
-1BA |
von 767 bis 794 |
5RU | Außenspiegel konvex groß rechts | |
-1BB | von 767 bis 794 | 5RW | Außenspiegel konvex groß rechts | |
-1BC | von 767 bis 794 | 5RX | Außenspiegel plan, el. verstell- und anklappbar | |
-1BD | von 788 bis 823 | 5RY | Außenspiegel konvex, el. verstell- und anklappbar | |
-1BE | von 788 bis 823 | 5SA | Außenspiegel asphärisch, el. verstell- und anklappbar | |
-1BP | von 767 bis 794 | 5SD | Außenspiegel konvex, el. verstell-, beheiz- und anklappbar | |
-1BT | von 767 bis 794 | 5SX | Außenspiegel plan, el. verstell- und anklappbar | |
0JF | Gewichtsklasse Vorderachse | 5SY | Außenspiegel konvex, el. verstell- und anklappbar | |
-1BA |
von 795 bis 823 | 5TA | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BB | von 795 bis 823 | 5TG | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BC | von 795 bis 823 | 5TH | Ziereinlage für Schalttafel, Mittelkonsole und Tür | |
-1BD | von 824 bis 860 | |||
-1BE | von 824 bis 860 | 6CB | Fondraumheizung | |
-1BP | von 795 bis 823 | 6, 0 | Armlehne vorn | |
-1BT | von 795 bis 823 | 6FB | Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | |
0JG | Gewichtsklasse Vorderachse | 6FC | Rückblickspiegelgehäuse Alu | |
-1BA |
von 824 bis 853 | 6Q2 | Schalthebelknopf Leder | |
-1BB | von 824 bis 853 | 6Q8 | Schalthebelknopf Holz | |
-1BC | von 824 bis 853 | 6RA | Schalttafel und Türverkleidungen einteilig und einfarbig | |
-1BD | von 861 bis 891 | 6RB | Schalttafel ein- oder zweifarbig, Türverkleidung zweiteilig | |
-1BE | von 861 bis 891 | 6R0 | Schalthebelverkleidung | |
-1BP | von 824 bis 853 | 6R2 | Schalthebelverkleidung Leder |
-1BT | von 824 bis 853 | 6TA | Außenspiegel plan, el. verstellbar rechts | |
0JH | Gewichtsklasse Vorderachse | 6TB | Außenspiegel konvex, el. verstellbar rechts | |
-1BA |
von 854 bis 885 | 6TC | Außenspiegel asphärisch, el. verstellbar rechts | |
-1BB | von 854 bis 885 | 6UA | Außenspiegel plan, el. verstellbar links | |
-1BC | von 854 bis 885 | 6UB | Außenspiegel konvex, el. verstellbar links | |
-1BD | von 900 bis 940 | 6UC | Außenspiegel asphärisch, el. verstellbar links | |
-1BE | von 900 bis 940 | 6U6 | Fahrzeug mit Zusatzdichtung | |
-1BP | von 854 bis 885 | 6V1 | Blende für Kennzeichen | |
-1BT | von 854 bis 885 | 6V2 | Blende für Kennzeichen | |
0JJ | Gewichtsklasse Vorderachse | 6XC | Außenspiegel el. verstellbar | |
-1BA |
von 886 bis 918 | 6XD | Außenspiegel el. verstell- und beheizbar | |
-1BB | von 886 bis 918 | 6XE | Außenspiegel el. verstell-, beheiz- und anklappbar | |
-1BC | von 886 bis 918 | 6XJ | Außenspiegel autom. abblendb., el. verstell- u. beheizbar | |
-1BD | von 941 bis 982 | 6XK | ASp autom. abblendb., el. verstell-, beheiz- u. anklappb. | |
-1BE | von 941 bis 982 | |||
-1BP | von 886 bis 918 | 7AH | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre | |
-1BT | von 886 bis 918 | 7, 0 | Glühkerzenheizung | |
0JK | Gewichtsklasse Vorderachse | 7Q1 | Navigationssystem | |
-1BA |
von 919 bis 952 | 7Q2 | Radio-Navigationssystem Color | |
-1BB | von 919 bis 952 | 7Q5 | Radio-Navigationssystem Monochrom | |
-1BC | von 919 bis 952 | 7Q6 | Navigationssystem Color J | |
-1BD | von 983 bis ... | 7X1 | Ultraschall-Einparkhilfe | |
-1BE | von 983 bis ... | |||
-1BP | von 919 bis 952 | 8BB | Halogen-Scheinwerfer Rechtsverkehr weiß | |
-1BT | von 919 bis 952 | 8BF | Halogen-Scheinwerfer Linksverkehr |
0JL |
Gewichtsklasse Vorderachse |
8BY | Doppelscheinwerfer Linksverkehr | |
-1BA |
von 953 bis ... | 8FD | zweite Batterie 300 Ah | |
-1BB | von 953 bis ... | 8GD | Drehstromgenerator 90A | |
-1BC | von 953 bis ... | 8GL | Drehstromgenerator 120A | |
-1BP | von 953 bis ... | 8GM | Drehstromgenerator 70A | |
-1BT | von 953 bis ... | 8H1 | Marderabwehranlage | |
0L2 | Gasfusshebel mit Elektronikmodul | 8KC | Katalysator-Kontrolle | |
0YQ | Gewichtsklasse Hinterachse | 8K1 | Tagesfahrlichtschaltung | |
-1BA | bis 625 | 8LB | Voltmeter, Öltemperaturanzeiger, Öldruckmesser | |
-1BB | bis 625 | 8NB | Standlichtkontrolle | |
-1BC | bis 625 | 8Q1 | Leuchtweitenverstellung elektrisch | |
-1BD | bis 632 | 8R1 | Zusatzbremsleuchte | |
-1BE | bis 632 | 8S4 | Leseleuchten vorn/hinten | |
-1BT | bis 625 | 8TC | Nebelschlussleuchte Rechtsverkehr | |
-1BV | bis 632 | 8TD | Nebelschlussleuchte Linksverkehr | |
0YR | Gewichtsklasse Hinterachse | 8TE | Nebelschlussleuchte | |
-1BA | von 626 bis 655 | 8T1 | Geschwindigkeitsregelanlage | |
-1BB | von 626 bis 655 | 8U5 | Taxameter elektronisch | |
-1BD | von 633 bis 677 | 8WD | Halogen-Nebelscheinwerfer weiss | |
-1BE | von 633 bis 677 | 8WE | Halogen-Nebelscheinwerfer gelb | |
-1BP | von 626 bis 655 | 8WF | Halogen-Nebelscheinwerfer | |
-1BT | von 626 bis 655 | 8X1 | Scheinwerferwaschanlage | |
-1BV | von 633 bis 677 | 8Y1 | Doppelsignalhorn | |
0YS | Gewichtsklasse Hinterachse | 8Z2 | Fahrzeug mit verstärkter Wasserkühlung | |
-1BA | von 656 bis ... | 8Z6 | für Fahrzeugeinsatz in warmen Ländern |
-1BB | von 656 bis ... | |||
-1BD | von 678 bis ... | 9AA | Heizung mit mechanischer Regelung | |
-1BE | von 678 bis ... | 9AB | Klimaanlage | |
-1BP |
von 656 bis ... | 9AD | Klimaanlage mit elektronischer Regelung | |
-1BT | von 656 bis ... | 9AK | Klimaanlage mit elektronischer Regelung und Stauluftabfuhr | |
-1BV | von 678 bis ... | 9A1 | Alarmanlage für Taxi | |
9BD | Geschwindigkeits-Warnanzeige | |||
1AC | ABS | 9J1 | Rundumkennleuchte blau, Starktonhornanlage | |
1AH | ABS, EDS | 9LU | Rundumkennleuchte und Ton-Kombination | |
1AJ | ABS, EDS, ASR | 9L1 | Motorraumleuchte | |
1AT | ABS, EDS, ASR, ESP | 9P1 | Drucktastenschloss mit Warnkontakt vorn | |
1BA | Federungskomfort-Paket | 9Q1 | Bordcomputer | |
1BB | Schlechtwegeausrüstung II. Stufe | 9Q2 | Fahrerinformationssystem FIS | |
1BC | verstärktes Fahrwerk | 9R1 | Check-Paket | |
1BD | Sportfahrwerk | 9S2 | Funkverschlüsselung | |
1BE | Sportfahrwerk | 9T1 | Spritzdüse beheizbar | |
1BP | Schlechtwegeausrüstung I. Stufe | 9V1 | Diebstahlwarnanlage | |
1BT | Schlechtwegeausrüstung II. Stufe | 9V2 | Diebstahlwarnanlage | |
1BV | Sportfahrwerk tiefergelegt 30mm | 9V3 | Diebstahlwarnanlage | |
1D2 | Anhängerbetrieb mit abnehmbarer Kugel | 9V6 | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre | |
1, 0 | Aktivkohlebehälter zur Absorption der Kraftstoffgase | 9V9 | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre | |
1LB | Scheibenbremse vorn 288x25mm | 9W8 | Telefonvorbereitung | |
1LT | Scheibenbremse vorn 312x25mm | 9X1 | Türgriff aussen beheizbar links | |
1LX | Scheibenbremse vorn 321x30mm | 9X2 | Türgriff aussen beheizbar rechts | |
1LZ | Scheibenbremse vorn 280x22mm | 9X3 | Türgriff aussen beheizbar links |
1MB | Sportlederlenkrad | 9X6 | Türgriff aussen beheizbar links | |
1MD | Lederlenkrad | 9Y1 | Außentemperaturanzeige | |
1MN | Sportlederlenkrad für Airbag-System, Holz | |||
1MR | Lederlenkrad für Airbag-System | A8S | Basis-Version | |
1MU | Sportlederlenkrad für Airbag-System mit Tiptronic | A8T | Luxus-Ausstattung | |
1N1 | Servolenkung hydraulisch | A8U | USA-Ausführung Komfort | |
1N3 | Servolenkung geschwindigkeitsgesteuert Servotronic | |||
1SB | Triebwerkunterschutz | B0H | Schweden-Ausführung | |
B0L | Japan-Ausführung | |||
2B4 | Geräuschdämpfung | B0R | Australien-Ausführung | |
2PG | Lenkrad für Airbag-System | |||
2PL | Sportlederlenkrad für Airbag-System | C0V | Scheibenrad Stahl 6Jx15H2 ET45 | |
2PR | Lederlenkrad für Airbag-System, beheizbar | C0W | Scheibenrad Alu 6Jx15H2 ET45 | |
2PV | Sportlederlenkrad für Airbag-System | C0Z | Scheibenrad Alu 7Jx15H2 ET45 | |
2YQ | Scheibenrad Alu 6Jx16 ET40 | C1A | Scheibenrad Alu 6Jx15H2 ET47 | |
2ZM | Multifunktionslederlenkrad für Airbag-System beheizt | C1L | Scheibenrad Alu 7Jx16H2 ET45 | |
2ZQ | Multifunktionslederlenkrad für Airbag-System | C4X | Scheibenrad Alu 7Jx16H2 ET45 | |
C7R | Scheibenrad Alu 7,5Jx17H2 ET45 | |||
3AC | Außenspiegel plan, von innen verstellbar rechts | |||
3AD | Außenspiegel konvex, von innen verstellbar rechts | F4E | Taxiausstattung | |
3AE | Außenspiegel plan, el. verstell- und beheizbar rechts | F4F | Mietwagen | |
3AF | Außenspiegel konvex, el. verstell- und beheizbar rechts | F4G | Polizei-Ausführung | |
3AG | Außenspiegel konvex, el. verstell-, beheiz- und anklappbar rechts | F4J | Starktonhorn, Tonfolgerelais, Alarm-Zug-Drehschalter | |
3AJ | Außenspiegel plan, el. verstell-, beheiz- und anklappbar rechts | |||
3AK | Außenspiegel asphärisch, el. verstell- und beheizbar rechts | G0E | 4Gang-Automatikgetriebe |
3AL | Außenspiegel konvex, el. verstell-, beheiz- und abblendbar rechts | G0G | 5Gang-Schaltgetriebe | |
3AV | ASp asph., el. verstell-, beheiz-, abblend- und anklappbar rechts | G0L | 6Gang-Schaltgetriebe | |
3BC | Außenspiegel plan, von innen verstellbar links | G0Q | 5Gang-Automatikgetriebe | |
3BD | Außenspiegel konvex, von innen verstellbar links | |||
3BE | Außenspiegel plan, elektrisch verstell- und beheizbar links | K8B | Stufenheck-Limousine | |
3BF | Außenspiegel konvex, el. verstell- und beheizbar links | K8D | Avant-Ausführung | |
3BJ | Außenspiegel asphärisch, elektrisch verstellbar | |||
3BK | Außenspiegel plan, el. verstell-, beheiz- und anklappbar | L0L | Linkslenkung | |
3BR | Außenspiegel asphärisch, von innen verstellbar | L0R | Rechtslenkung | |
3BS | Außenspiegel asphärisch, el. verstellbar | MJ8 | 4Zylinder-Einspritzmotor 1.8T 132kW | |
3CB | Netztrennwand, herausnehmbar | MN3 | 6Zylinder-Einspritzmotor 2.4 120kW | |
3C1 | Hüftgurt für Sitz hinten Mitte, ohne Automatik | MT4 | 6Zylinder-Einspritzmotor 2.8 142kW | |
3C3 | Hüftgurt für Sitz hinten Mitte, Automatik | MT5 | 6Zylinder-Einspritzmotor 2.4 121kW | |
3C4 | Hüftgurt für Sitz hinten Mitte, ohne Automatik | M10 | 6Zylinder-Einspritzmotor 2.8 142kW AHA | |
3C6 | Hüftgurt für Sitz hinten Mitte, Automatik | M3L | 4Zylinder-Turbo-Dieselmotor 1.9TDI 85kW AJM | |
3D1 | Mittelkonsole | M5V | 6Zylinder-Turbo-Dieselmotor 2.5TDI 110kW | |
3FE | Glasschiebedach | M7F | 6Zylinder-Einspritzmotor 2.8 142kW | |
3FL | Polizei-Ausführung | M8Z | 4Zylinder-Einspritzmotor 1.8 88kW | |
3L1 | Sitz mit Höhenverstellung links | M82 | 6Zylinder-Einspritzmotor 2.8 128kW AFC | |
3L3 | Sitz mit Höhenverstellung links/rechts | M89 | 6Zylinder-Einspritzmotor 2.7T 195kW | |
3NZ | Sitz einteilig und Rückenlehne zweiteilig hinten, umklappbar | M9L | 4Zylinder-Einspritzmotor 1.8T 110kW | |
3Q6 | Kopfstütze für Sitz hinten | M98 | 4Zylinder-Einspritzmotor 1.8T 110kW | |
3Q7 | Kopfstütze für Sitz hinten | |||
3X1 | Durchladeeinrichtung | N0C | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Kunstleder | |
3YB | Türverkleidung in gehobener Ausführung mit Ziereinlagen | N0E | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Jacquard-Satin |
3Y1 | Sonnenschutzrollo für Rückblickscheibe | N0K | Leder-Ausstattung | |
N1B | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Buffalino | |||
4A1 | Sitz und Lehne elektrisch beheizbar links | N1H | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Buffalino | |
4A2 | Sitz und Lehne elektrisch beheizbar rechts | N1U | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Leder | |
4A3 | Sitz und Lehne elektrisch beheizbar vorn | N2H | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Velours | |
4A4 | Sitz und Lehne elektrisch beheizbar vorn | N3T | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Alcantara | |
4C1 | Sportlook schwarz | N4G | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Jacquard-Satin | |
4F1 | Zentralverriegelung | N4H | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Monet | |
4F4 | Zentralverriegelung | N5F | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Nautilus | |
4GH | Windschutzscheibe Verbundglas grün | N5G | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Siena | |
4GL | Windschutzscheibe Verbundglas klar | N5H | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Jacquard-Satin | |
4GP | Windschutzsch. Verbundglas m. Farbkeil gn u. Sichtf. f. FGst.-Nr. | N5J | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Stoff/Kunstleder | |
4KA | Fensterscheiben klar | N7P | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Kunstleder | |
4KC | Wärmeschutzglas grün für Tür-, Seiten- und Rückblickscheibe | N7Q | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff | |
4KK | Wärmeschutzglas rundum, grün | N7T | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff/Leder | |
4K0 | Zentralverriegelung mit Funk-Bedienung 2 Tasten | N7U | Sitz- und Lehnenbezüge, Türverkleidungen Alcantara | |
4K1 | Zentralverriegelung mit Funk-Bedienung 2 Tasten | |||
4K2 | Zentralverriegelung mit Funk-Bedienung 3 Tasten | ORV | 1E5 Aktivkohlebehälter z. Absorption der Kraftstoffverunreinigung | |
4K4 | Zentralverriegelung mit Funk-Bedienung 3 Tasten | OBD | 2 Running Loss 1LA Faustsattelbremse vorn 280mm | |
4L6 | Rückblickspiegel innen, automatisch abblendbar | |||
4M2 | Gepäcknetz | Q1A | Normalsitze vorn | |
4R0 | Fensterheber mit manueller Betätigung vorn/hinten | Q1D | Sportsitze vorn bzw. vorn/hinten | |
4R2 | Fensterheber mit elektrischer Betätigung vorn/manuell hinten | Q1E | Sportsitze Recaro | |
4R3 | Fensterheber mit elektrischer Betätigung vorn/hinten | |||
4SB | Make-up-Spiegel links | SU5 | Wegfahrsperre mit Wechsel-Code-Transponder |
4SD | Sonnenblende mit Spiegel und Abdeckung links | S3G | Sonderein- und/oder -umbauten | |
4SE | Sonnenblende mit Leseleuchte | S5U | Wegfahrsperre mit Wechsel-Code-Transponder | |
4SF | Sonnenblende schwenk- und ausziehbar (Fahrerseite) | |||
4SG | Sonnenblende schwenk- und ausziehbar (Fahrerseite) | U0C | Drehzahlmesser | |
4TB | Make-up-Spiegel rechts | U0K | Geschwindigkeitsmesser mit Meilenzählung | |
4TD | Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel und Abdeckung | U0L | Drehzahlmesser | |
4TF | Sonnenblende schwenk- und ausziehbar (Fahrerseite) | U2A | Kombiinstrument mit Drehzahlmesser, Funkuhr und FIS km/h | |
4UB | Airbag mit Kniepolster | U2B | KI mit Drehzahlmesser, Funkuhr, Zusatzinstrumenten und FIS km/h | |
4UC | Airbag Fahrer |
Audi A4 Avant 8E5/8ED (incl. Facelift)
0F3 | Diesel | 6XG | ASp. elektrisch verstellbar, anklappbar mit Memory | |
0GE | EU3 | 6XJ | ASp elektrisch verstellbar, beheizbar mit Memory | |
0GG | EU4 | 6XK | ASp elektr. verstellb., beh. und abblendb. | |
0GN | ULEV | 6XL | ASp elektr. verstellb., beh., abblendb. m. Memory | |
0GU | EU2 | 6XS | ASp elektr. verstellb., beh., abblendb., anklappb. m. Memory | |
0GV | EU2 DDK | |||
0GW | EU2 BR | 7A0 | ohne CD-Wechsler | |
0GX | EU2 J | 7A1 | Diebstahlwarnanlage | |
0GY | Tier1 Mexico | 7A2 | CD-Wechsler | |
0G1 | Schaltgestänge | 7A4 | CD-Wechsler-Vorbereitung | |
0G7 | Tiptronic | 7BG | Winterrad Stahl 6,5Jx15" | |
0W0 | ohne Telefonvorbereitung | 7B2 | 12V-Steckdose | |
7P1 | Lordosenstütze | |||
1AT | ABS, EDS, ASR, ESP | 7Q0 | ohne Navigation | |
1BA | Komfortfederung | 7Q2 | Navigation Plus | |
1BD | Radspoiler | 7Q9 | Navigation im Kombigerät | |
1BE | Sportfahrwerk | |||
1BR | Schlechtwegeausführung | 8AA | ohne Radio | |
1C1 | Fahrzeug für gemäßigte Klimazone -25°C | 8AY | Navigationssystem | |
1C2 | Fahrzeug für kaltes Klima -35°C | 8JG | Xenonlicht | |
1C4 | Fahrzeug für kaltes Klima -40°C | 8KA | ohne Katalysatorkontrolle | |
1D2 | AHK abnehmbar | 8KB | Katalysatorkontrolle | |
1G0 | PAX System | 8Q0 | ohne Leuchtweitenregulierung | |
1G2 | Reserverad in Fahrbereifung | 8Q1 | manuelle Leuchtweitenregulierung | |
1G3 | Reserverad Alu | 8Q3 | automatische Leuchtweitenregulierung |
1G5 | Notrad | 8RA | ohne Lautsprecher | |
1G8 | Pannenset | 8RE | 4 Lautsprecher | |
1KD | Brensscheiben 255x12 hinten | 8RX | 8 Lautsprecher | |
1LB | Bremsscheiben 288x25mm vorn | 8RY | BOSE Soundsystem | |
1LE | Bremsscheiben 288x25 vorn J | 8UB | Radiovorbereitung Audi | |
1LT | Bremsscheiben 312x25 vorn | 8UC | Chorus | |
1LZ | Bremsscheiben 280*22 vorn | 8UD | Concert | |
1MN | Sportlenkrad Holz | 8UG | Radiovorbereitung Concert | |
1MR | Lederlenkrad | 8UH | Radiovorbereitung Symphony | |
1MU | Sportlenkrad mit Tiptronic | 8UM | Symphony | |
1N1 | Servolenkung | 8YU | Radiovorbereitung | |
1OU | Servotronic | 8Z5 | normale Motorkühlung | |
1PC | Radschrauben diebstahlsichernd | 8Z6 | verstärkte Motorkühlung | |
1PR | Lenkrad beheizbar | |||
1PV | Sportlenkrad | 9AA | Heizung | |
1SA | ohne Triebwerksunterschutz | 9AK | Klimaanlage | |
1SB | Triebwerksunterschutz | 9M0 | ohne Standheizung | |
1T0 | ohne Warndreieck und Verbandskasten | 9M1 | Standheizung | |
1T1 | Halterung Verbandskasten | 9M9 | Standheizung mit Fernbedienung | |
1T2 | Warndreieck | 9Q2 | Monochrom-FIS | |
1T3 | Warndreieck und Verbandskasten | 9Q3 | ohne FIS | |
1VG | 4Zylinder | 9Q4 | Farb-FIS | |
1VH | 6Zylinder | 9VD | Aktiv-Lautsprecher | |
1W0 | ohne Kühlbox | 9ZF | mit Telefonvorbereitung | |
1W1 | Kühlbox | 9ZG | mit Telefonvorbereitung |
1X0 | Frontantrieb | 9ZH | Telematics | |
1X1 | Quattro | 9ZJ | DNetz-Telefon | |
2T0 | Schalttafel DIN-Schacht | A8S | Standard-Ausstattung | |
2T1 | Schalttafel Doppel-DIN-Schacht | A8U | gehobene Ausstattung | |
2T2 | Schalttafel Doppel-DIN-Schacht Taxi und Feuerwehr | |||
2V1 | Staub- und Pollenfilter | CA1 | Alurad 7Jx16H2 ET42 | |
2V5 | Aktivkohle-Staub- und Pollenfilter | CA4 | Alurad 7,5Jx16H2 ET45 | |
2ZD | Multifunktionslenkrad beheizt | CB1 | Alurad 7Jx16H2 ET42 | |
2ZM | Multifunktionslenkrad beheizt Leder | CD0 | Alurad 7,5Jx17H2 ET45 | |
2ZQ | Multifunktionslenkrad beheizt Leder | CR7 | Stahlrad 6,5Jx15H2 ET33 | |
2ZS | Multifunktionslenkrad beheizt Tiptronic | C1W | Alurad 7Jx15H2 ET39 | |
C1X | Alurad 7,5Jx17H2 ET45 | |||
3C7 | Gurt hinten Mitte | C2E | Alurad 7,5Jx16H2 ET45 | |
3FE | Schiebedach Glas | C2F | Alurad 7Jx16H2 ET42 | |
3FR | Solarschiebedach | |||
3L1 | Fahrersitz höhenverstellbar | D1G | 2.5TDI 114KW AYM | |
3L3 | Sitze vorne höhenverstellbar | D1P | 2.5TDI 120KW BFC,BCZ, BD | |
3L4 | Sitze elektrisch mit Memory | D2H | 3.0 162KW ASN,AVK | |
3L5 | Sitze elektrisch ohne Memory | D2T | 2.0FSI 110KW AWA | |
3ND | Rücksitzbank nicht umklappbar | D3E | 1.9TDI 96 KW AVF,AWX | |
3NZ | Rücksitzbank umklappbar | D5B | 2.4 125KW BDV | |
3Q1 | zwei Kopfstützen hinten | D7A | 3.0 160KW BBJ | |
3Q6 | drei Kopfstützen hinten | D7G | 1.8T BFB | |
3S0 | ohne Dachreling |
3S1 | Dachreling blank | FM0 | Standard-Ausstattung | |
3S2 | Dachreling schwarz | FN0 | SLine-Ausstattung | |
3X0 | ohne Durchladeeinrichtung | |||
3X1 | mit Durchladeeinrichtung | G0C | 5Gang Frontantrieb | |
3Y0 | ohne Sonnenschutzrollo | G0F | 5Gang-Automatik | |
3Y2 | mit Sonnenschutzrollo elektrisch | G0G | 5Gang Quattro | |
3Y4 | mit Sonnenschutzrollos für Türen hinten | G0K | 6Gang Frontantrieb | |
3Y5 | mit Sonnenschutzrollos rundum (hinten elektrisch) | G0L | 6Gang Quattro | |
G0Q | 5Gang-Automatik Quattro | |||
4A3 | Sitzheizung vorn | G0Z | Multitronic | |
4GG | Frontscheibe heizbar | |||
4GH | Frontscheibe nicht heizbar | K8B | Limousine | |
4GK | Frontscheibe Dämmglas | |||
4L6 | automatisch abblendender Innenspiegel | L0L | Linkslenker | |
4N0 | Standardausstattung | L0R | Rechtslenker | |
4N7 | Sondereinbauten | |||
4UB | Fahrer- und Beifahrerairbag mit Kniepolster | MR1 | 2.5TDI 132KW AKE | |
4UE | Fahrer- und Beifahrerairbag | MS7 | 1.9TDI 74KW AVB | |
4UF | Fahrer- und Beifahrerairbag (deaktivierbar) | MT3 | 2,4 120KW AMM | |
4X3 | Kopfairbag | MW2 | 2.0 96KW ALT | |
4X4 | Kopfairbag und Seitenairbag hinten | MW6 | 1.6 75KW ALZ | |
4ZB | Zierleisten blank | MW8 | 1.8T 110KW AVJ | |
4ZE | Zierleisten schwarz | MW9 | 1.8T 125KW AMB | |
4ZM | Zierleisten mattschwarz | |||
N0B | Sitz- und Türbezüge Stoff |
5D1 | Funkfernbedienung für Zentralverriegelung | N0C | Sitz- und Türbezüge Kunstleder | |
5MA | Ziereinlage Kunststoff | N1E | Sitz- und Türbezüge Stoff / Kunstleder | |
5ME | Ziereinlage Vavona | N1H | Sitz- und Türbezüge Leder Buffalino | |
5MG | Ziereinlage Nußbaum | N2L | Sitz- und Türbezüge Stoff / Leder | |
5TD | Ziereinlage Aluminium | N3A | Sitz- und Türbezüge Stoff | |
5TG | Ziereinlage Aluminium gebürstet | N7P | Sitz- und Türbezüge Kunstleder | |
N7U | Sitz- und Türbezüge Alcantara / Perlnappaleder | |||
6, 0 | Mittelarmlehne | |||
6, 0 | Mittelarmlehne mit Becherhalter | QE0 | ohne Ablagepaket | |
6, 0 | Mittelarmlehne mit Telefonvorbereitung | QE1 | Ablagepaket | |
6M0 | ohne Gepäcknetz | QH0 | ohne Sprachsteuerung | |
6M1 | mit Gepäcknetz | QH1 | Sprachsteuerung | |
6M4 | mit Gepäcknetz | QQ0 | ohne Zusatzbeleuchtung Innenraum | |
6SJ | Wendematte Gummi / Stoff | QQ1 | Zusatzbeleuchtung Innenraum | |
6SN | Schutzmatte | QV1 | TV-Empfang | |
6U0 | ohne zusätzlichen Staubschutz | Q1A | Normalsitze | |
6U6 | zusätzlicher Staubschutz | Q1D | Sportsitze | |
6U7 | zusätzlicher Staubschutz | |||
6V1 | Kennzeichenblende ECE | U1A | Kombiinstrument mit Quarzuhr, km/h | |
6V2 | Kennzeichenblende USA | U1B | Kombiinstrument mit Quarzuhr, mph | |
6XC | Außenspiegel elektrisch verstellbar | U2A | Kombiinstrument mit Funkuhr, km/h | |
6XD | Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | |||
6XE | Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar | VC1 | Garagentoröffner | |
6XF | ASp. elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar m. Memory | VJ1 | lackierte Stoßfänger |